Vorgefüllte Kältemittelleitungen mit Schnellverschlüssen (6m-12m)
![]()
![]()
Technische Merkmale:
Schaltfeld ausgerüstet mit:
Optional :
* abhängig vom Modell
Einsatzbereich
Unsere Kühlgeräte sind Maschinen für den Lebensmittelbereich (MASCHINENDIREKTIVE 2006/42/EC) und zur Behandlung von Nahrungsgütern geeignet.
Die Maschine dient der Lagerung von Lebensmitteln und/oder „frischen“ Erzeugnissen bei Temperaturen wie im Anhang angegeben.
Das Gerät wurde konzipiert, um bei Raumtemperaturen von 0°C a +43°C zu arbeiten (Klasse T).
Das Gerät wurde konzipiert, um zu diesem Zweck eine vorgegebene Temperatur in der Kühlzelle aufrecht zu erhalten
Die Maschine ist nicht geeignet für die Installation und Anwendung in extern errichteten Kühlzellen.
Die Maschine ist nicht geeignet für die Installation in explosionsgefährdeten Atmosphären.
Jeder unerlaubte Gebrauch wird als „unsachgemäßer Gebrauch“ angesehen und liegt somit außerhalb jeglicher Verantwortung des Herstellers.
Das Gerät ist nicht für die Konservierung von Produkten geeignet, die korrosive Substanzen entwickeln.
| Kodex | Modell | Lange m |
|---|---|---|
| 999909220 | TAIGA 06125N | 6 |
| 999909222 | TAIGA 07125N | 6 |
| 999909222 | TAIGA 09125N | 6 |
| 999909222 | TAIGA 11225N | 6 |
| 999909222 | TAIGA 13225N | 6 |
| 999909222 | TAIGA 15225N | 6 |
| 999909224 | TAIGA 12125B | 6 |
| 999909224 | TAIGA 17125B | 6 |
| 999909226 | TAIGA 19225B | 6 |
| 999909226 | TAIGA 24225B | 6 |
| 999909221 | TAIGA 06125N | 12 |
| 999909223 | TAIGA 07125N | 12 |
| 999909223 | TAIGA 09125N | 12 |
| 999909223 | TAIGA 11225N | 12 |
| 999909223 | TAIGA 13225N | 12 |
| 999909223 | TAIGA 15225N | 12 |
| 999909225 | TAIGA 12125B | 12 |
| 999909225 | TAIGA 17125B | 12 |
| 999909227 | TAIGA 19225B | 12 |
| 999909227 | TAIGA 24225B | 12 |
* Max ambient temperature: + 43°C
Ta: Umgebungstemperatur
Tc: Kühlraumtemperatur