TUAREG ist eine Kälteanlage, die für verschiedene Anwendungen wie Kühlzellen, Kühltheken, Gefrieranlagen usw. eingesetzt werden kann.

Technische Merkmale

Serienausstattung
  • Hermitischer Verdichter
  • Halbhermetischen, Schrauben- oder zweistufigen Verdichter auf Anfrage
  • Standart ausgeführt für R-404a oder R-507, andere Kältemittel auf Anfrage
  • Regelbarer Niederdruckwächter
  • Hochdruckwächter mit fester Einstellung (24,5 bar)
  • Ölsumpfheizung mit Thermostat
  • Trockner
  • Schauglas
  • Thermischer Kompressorschutz (Kriwan) *
  • Thermischer Kompressorschutz mit Motorschutz *
  • Flüssigkeitssammler
  • Sicherheitsventil *
  • Kompressormontage auf Antivibrations-füsse mit Federn oder Gummi
  • Gehäuse aus epoxidpulverlackiertem Stahlblech
  • Eingebautes Schaltfeld
  • Geschwindigkeitsregler der Verflüssigerventilatoren
  • Timergesteuerter Kompressor- und Magnetventilbetrieb, um zu häufige Anläufe zu vermeiden *
  • Magnetventilbetrieb zur Vermeidung vom Ansaugen von Flüssigkeit bei Kompressorausfall *
  • Magneto-thermischer Leitungsschutzschalter
  • Freier Kontakt für die Alarmmeldung
  • Verdichterraum mit Innenbekleidung in Schalldämpfungs-Schaumstoff
  • Öldifferenzdruckwächter *
 
Optional:
  • Verflüssigerventilatoreninverter mit unabhängigen Thermoschutz der Ventilatoren (montiert)
  • Übertemperaturschutzthermostat für Abgas (montiert)
  • Verdichter mit Inverter
  • Elektronischer Ölpegelsensor
  • Ölabscheider
  • Ölreserve
  • Wandhalterung (separat geliefert)
  • Spezialausführung Geräuscharm
  • Spezialausführung tropenfest
  • Spezialausführung wassergekühlt
  • Spezialausführung winterfest
* abhängig vom Modell

Modellreihe

icona-scheda-passwordIn order to consult manual and data sheets, you should require the password

R404A – R507A

R452A

TN – R404A – R507A – R452A – 50 Hz

Kodex Modell CV Netzanschluß


V/ph/Hz

Leistung W*


Te – 10°C / Ta + 32°C

Datenblatt Bedienungsanleitung
999905549 TUAREG 02N04 EM 0.25 230/1+N/50 478
999908550 TUAREG 03N05 EM 0.3 230/1+N/50 484
999908551 TUAREG 04N06 EM 0.4 230/1+N/50 699
999908555 TUAREG 06N10 EM 0.6 230/1+N/50 941
999908567 TUAREG 07N11 EM 0.7 230/1+N/50 1113
999905557 TUAREG 09N13 EM 0.9 230/1+N/50 1260
999905562 TUAREG 11N17 EM 1.1 230/1+N/50 1717
999905563 TUAREG 11N18 ET 1.1 400/3+N/50 1774
999908568 TUAREG 13N21 EM 1.3 230/1+N/50 1927
999905565 TUAREG 13N21 ET 1.3 400/3+N/50 2031
999905566 TUAREG 15N27 EM 1.5 230/1+N/50 2445
999905567 TUAREG 15N27 ET 1.5 400/3+N/50 2522
999905568 TUAREG 19N28 EM 1.8 230/1+N/50 2744
999905569 TUAREG 19N27 ET 1.8 400/3+N/50 2726
999905570 TUAREG 24N32 ET 2 400/3+N/50 3109
999905571 TUAREG 30N41 ET 2.6 400/3+N/50 4273
999905572 TUAREG 35N58 ET 3.5 400/3+N/50 5715

BT – R404A – R507A – R452A – 50 Hz

Kodex Modell CV Netzanschluß


V/ph/Hz

Leistung W*


Te – 30°C / Ta + 43°C

Datenblatt Bedienungsanleitung
999908558 TUAREG 05B03 EM 0.5 230/1+N/50 360
999908579 TUAREG 07B04 EM 0.75 230/1+N/50 419
999908554 TUAREG 10B05 EM 1 230/1+N/50 569
999905558 TUAREG 12B07 EM 1.2 230/1+N/50 723
999908559 TUAREG 17B09 EM 1.6 230/1+N/50 831
999905561 TUAREG 17B09 ET 1.6 400/3+N/50 776
999908573 TUAREG 19B13 EM 2 230/1+N/50 1314
999908574 TUAREG 19B13 ET 2 400/3+N/50 1341
999905575 TUAREG 24B18 EM 3.1 230/1+N/50 1722
999905576 TUAREG 24B17 ET 3.1 400/3+N/50 1771
999905577 TUAREG 35B26 ET 4.3 400/3+N/50 2579
999905578 TUAREG 45B34 ET 5.7 400/3+N/50 3464

* Max ambient temperature: + 43°C

Überhitzung 8K
Uterkühlung 3K

Te: Verdampfungstemperatur
Ta: Umgebungstemperatur